INVITAL Nitro 250 ml
- Výrobca: Invital
- Kód produktu: 17091
- Dostupnosť: Skladom
-
6,95 EUR
- Bez DPH: 5,65 EUR
- Najnižšia cena za posledných 30 dní: 6,95 EUR
Najkoncentrovanejšie akváriové hnojivo s obsahom dusíka na trhu
Vo fľaši nájdete veľmi koncentrovaný roztok. Každý 1 ml hnojiva dodáva 1,25 mg/l dusičnanov na 100 litrov vody. Konkurenčné hnojivá je často potrebné naliať do akvária 1,5 až 2-krát viac na dosiahnutie rovnakej koncentrácie = sú preto 1,5 až 2-krát drahšie.
Obsahuje aj extra dávku esenciálneho draslíka
V akváriách s požiadavkami na dusík sa musí dodávať aj draslík. INVITAL Nitro obsahuje dostatočné množstvo draslíka.
Ideálne pre akváriá s mnohými rastlinami
Dusičnany a draslík obsiahnuté v tomto hnojive sú potrebné najmä v akváriách s množstvom rastlín alebo v akváriách s malým počtom rýb. Rastliny spotrebúvajú dusičnany vo veľkých množstvách a je potrebné im ich dodávať.
Doporučujeme kombinovat s dalšími hnojivy INVITAL. Nitro je ideální používat spolu s Feroxem a Carbonem.
Pokyny:
Dávkovanie na 100 litrov:
|
|
Prepočet dodania NO3 na daný objem ????
| mg/l NO3 | 1 ml | 2 ml | 3 ml | 4 ml | 5 ml | 6 ml | 7 ml | 8 ml | 9 ml | 10 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20l | 6,253 | 12,506 | 18,759 | 25,012 | 31,265 | 37,518 | 43,771 | 50,02 | 56,28 | 62,53 |
| 40l | 3,126 | 6,252 | 9,378 | 12,504 | 15,63 | 18,756 | 21,882 | 25,01 | 28,13 | 31,26 |
| 60l | 2,084 | 4,168 | 6,252 | 8,336 | 10,42 | 12,504 | 14,588 | 16,67 | 18,76 | 20,84 |
| 80l | 1,563 | 3,126 | 4,689 | 6,252 | 7,815 | 9,378 | 10,941 | 12,50 | 14,07 | 15,63 |
| 100l | 1,251 | 2,502 | 3,753 | 5,004 | 6,255 | 7,506 | 8,757 | 10,01 | 11,26 | 12,51 |
| 120l | 1,042 | 2,084 | 3,126 | 4,168 | 5,21 | 6,252 | 7,294 | 8,34 | 9,38 | 10,42 |
| 140l | 0,893 | 1,786 | 2,679 | 3,572 | 4,465 | 5,358 | 6,251 | 7,14 | 8,04 | 8,93 |
| 160l | 0,782 | 1,564 | 2,346 | 3,128 | 3,91 | 4,692 | 5,474 | 6,26 | 7,04 | 7,82 |
| 180l | 0,695 | 1,39 | 2,085 | 2,78 | 3,475 | 4,17 | 4,865 | 5,56 | 6,26 | 6,95 |
| 200l | 0,625 | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,125 | 3,75 | 4,375 | 5,00 | 5,63 | 6,25 |
| 220l | 0,568 | 1,136 | 1,704 | 2,272 | 2,84 | 3,408 | 3,976 | 4,54 | 5,11 | 5,68 |
| 240l | 0,521 | 1,042 | 1,63 | 2,084 | 2,605 | 3,126 | 3,647 | 4,17 | 4,69 | 5,21 |
| 260l | 0,481 | 0,962 | 1,443 | 1,924 | 2,405 | 2,886 | 3,367 | 3,85 | 4,33 | 4,81 |
| 280l | 0,447 | 0,894 | 1,341 | 1,788 | 2,235 | 2,682 | 3,129 | 3,58 | 4,02 | 4,47 |
| 300l | 0,417 | 0,834 | 1,251 | 1,668 | 2,085 | 2,502 | 2,919 | 3,34 | 3,75 | 4,17 |
| 320l | 0,391 | 0,782 | 1,173 | 1,564 | 1,955 | 2,346 | 2,737 | 3,13 | 3,52 | 3,91 |
| 340l | 0,368 | 0,736 | 1,104 | 1,472 | 1,84 | 2,208 | 2,576 | 2,94 | 3,31 | 3,68 |
| 360l | 0,347 | 0,694 | 1,041 | 1,388 | 1,735 | 2,082 | 2,429 | 2,78 | 3,12 | 3,47 |
| 380l | 0,329 | 0,658 | 0,987 | 1,316 | 1,645 | 1,974 | 2,303 | 2,63 | 2,96 | 3,29 |
| 400l | 0,313 | 0,626 | 0,939 | 1,252 | 1,565 | 1,878 | 2,191 | 2,50 | 2,82 | 3,13 |
Prepočet dodania draslíka na daný objem ????
| mg/l K | 1 ml | 2 ml | 3 ml | 4 ml | 5 ml | 6 ml | 7 ml | 8 ml | 9 ml | 10 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20l | 3,947 | 7,894 | 11,841 | 15,788 | 19,735 | 23,682 | 27,629 | 31,58 | 35,52 | 39,47 |
| 40l | 1,974 | 3,948 | 5,922 | 7,896 | 9,87 | 11,844 | 13,818 | 15,79 | 17,77 | 19,74 |
| 60l | 1,316 | 2,632 | 3,948 | 5,264 | 6,58 | 7,896 | 9,121 | 10,53 | 11,84 | 13,16 |
| 80l | 0,987 | 1,974 | 2,961 | 3,948 | 4,935 | 5,922 | 6,909 | 7,90 | 8,88 | 9,87 |
| 100l | 0,789 | 1,578 | 2,367 | 3,156 | 3,945 | 4,734 | 5,523 | 6,31 | 7,10 | 7,89 |
| 120l | 0,658 | 1,316 | 1,974 | 2,632 | 3,29 | 3,948 | 4,606 | 5,26 | 5,92 | 6,58 |
| 140l | 0,564 | 1,128 | 1,692 | 2,256 | 2,82 | 3,384 | 3,948 | 4,51 | 5,08 | 5,64 |
| 160l | 0,493 | 0,986 | 1,479 | 1,972 | 2,465 | 2,958 | 3,451 | 3,94 | 4,44 | 4,93 |
| 180l | 0,439 | 0,878 | 1,317 | 1,756 | 2,195 | 2,634 | 3,073 | 3,51 | 3,95 | 4,39 |
| 200l | 0,395 | 0,79 | 1,185 | 1,58 | 1,975 | 2,37 | 2,765 | 3,16 | 3,56 | 3,95 |
| 220l | 0,359 | 0,718 | 1,077 | 1,436 | 1,795 | 2,154 | 2,513 | 2,87 | 3,23 | 3,59 |
| 240l | 0,329 | 0,658 | 0,987 | 1,316 | 1,645 | 1,974 | 2,303 | 2,63 | 2,96 | 3,29 |
| 260l | 0,304 | 0,608 | 0,912 | 1,216 | 1,52 | 1,824 | 2,128 | 2,43 | 2,74 | 3,04 |
| 280l | 0,282 | 0,564 | 0,846 | 1,128 | 1,41 | 1,692 | 1,974 | 2,26 | 2,54 | 2,82 |
| 300l | 0,263 | 0,526 | 0,789 | 1,052 | 1,315 | 1,578 | 1,841 | 2,10 | 2,37 | 2,63 |
| 320l | 0,247 | 0,494 | 0,741 | 0,988 | 1,235 | 1,482 | 1,729 | 1,98 | 2,22 | 2,47 |
| 340l | 0,232 | 0,464 | 0,696 | 0,928 | 1,16 | 1,392 | 1,624 | 1,86 | 2,09 | 2,32 |
| 360l | 0,219 | 0,438 | 0,657 | 0,876 | 1,095 | 1,314 | 1,533 | 1,75 | 1,97 | 2,19 |
| 380l | 0,208 | 0,416 | 0,624 | 0,832 | 1,04 | 1,248 | 1,456 | 1,66 | 1,87 | 2,08 |
| 400l | 0,197 | 0,394 | 0,591 | 0,788 | 0,985 | 1,182 | 1,379 | 1,58 | 1,77 | 1,97 |




