0903 263 401         
info@jststore.sk

0

INVITAL Ferro 500 ml

  • Výrobca: Invital
  • Kód produktu: 19013
  • Dostupnosť: Skladom
  • 10,95 EUR

  • Bez DPH: 8,90 EUR
  • Najnižšia cena za posledných 30 dní: 10,95 EUR

Vysoká koncentrácia hnojív

Vo fľaši nájdete veľmi koncentrovaný roztok. Každý 1 ml hnojiva dodáva 0,1 mg/l železa na 100 litrov vody.

Ideálne aj pre akváriá bez pridávania CO2 s vyšším pH

Použitá forma železa je vhodná pre akváriá s nízkym pH, kde sa pridáva CO2, a na rozdiel od mnohých iných hnojív so železom aj pre akváriá s vysokým pH. Vďaka použitému chelátu železa DTPA môžu rastliny prijímať železo aj v akváriách bez pridania CO2 s vyšším a neutrálnym pH.

Odporúčame kombinovať s inými hnojivami INVITAL.

Pokyny:

Každý 1 ml poskytuje 0,1 mg/l železa.

Dávkovanie na 100 litrov:

  • CO2 akvárium so slabým osvetlením - 0,5 ml denne
  • Akvárium so silným osvetlením CO2 - 1ml denne
  • Akvárium bez pridávania CO2 - 2 ml týždenne

 

Prepočet dodania železa na daný objem ????

mg/l Fe 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 6 ml 7 ml 8 ml 9 ml 10 ml
20l 0,495 0,99 1,485 1,98 2,475 2,97 3,465 3,96 4,46 4,95
40l 0,2475 0,495 0,7425 0,99 1,2375 1,485 1,7325 1,98 2,23 2,475
60l 0,165 0,33 0,495 0,66 0,825 0,99 1,155 1,32 1,49 1,65
80l 0,1238 0,2476 0,3714 0,4952 0,619 0,7428 0,8666 0,99 1,11 1,238
100l 0,099 0,198 0,297 0,396 0,495 0,594 0,693 0,79 0,89 0,99
120l 0,0825 0,165 0,2475 0,33 0,4125 0,495 0,5775 0,66 0,74 0,825
140l 0,0707 0,1414 0,2121 0,2828 0,3535 0,4242 0,4949 0,57 0,64 0,707
160l 0,0619 0,1238 0,1857 0,2476 0,3095 0,3714 0,4333 0,50 0,56 0,619
180l 0,055 0,11 0,165 0,22 0,275 0,33 0,385 0,44 0,50 0,55
200l 0,0495 0,099 0,1485 0,198 0,2475 0,297 0,3465 0,40 0,45 0,495
220l 0,045 0,09 0,135 0,18 0,225 0,27 0,315 0,36 0,41 0,45
240l 0,0413 0,0826 0,1239 0,1652 0,2065 0,2478 0,2891 0,33 0,37 0,413
260l 0,0381 0,0708 0,1143 0,1524 0,1905 0,2286 0,2667 0,30 0,34 0,381
280l 0,0354 0,066 0,1062 0,1416 0,177 0,2124 0,2478 0,28 0,32 0,354
300l 0,033 0,0618 0,099 0132 0,165 0,198 0,231 0,26 0,30 0,33
320l 0,0309 0,0618 0,0927 0,1236 0,1545 0,1854 0,2163 0,25 0,28 0,309
340l 0,0291 0,0582 0,0873 0,1164 0,1455 0,1746 0,2037 0,23 0,26 0,291
360l 0,0275 0,055 0,0825 0,11 0,1375 0,165 0,1925 0,22 0,25 0,275
380l 0,0261 0,0522 0,0783 0,1044 0,1305 0,1566 0,1827 0,21 0,23 0,261
400l 0,0248 0,0496 0,0744 0,0992 0,124 0,1488 0,1736 0,20 0,22 0,248

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               
Základný kód overenia

Súvisiace